Ref: YRJE01
-40 %
Descripción | P.V.P. | Unidades | Comprar |
---|---|---|---|
YRJE01 - Medidas: 20 x 200 / 45º | 25.41 € | ||
YRJE02 - Medidas: 20 x 250 / 45º | 27.59 € | ||
YRJE03 - Medidas: 20 x 300 / 45º | 28.31 € | ||
YRJE04 - Medidas: 34 x 200 / 45º | 25.41 € | ||
YRJE05 - Medidas: 34 x 250 / 45º | 27.59 € | ||
YRJE06 - Medidas: 34 x 300 / 45º | 29.77 € | ||
YRJE10 - Medidas: 20 x 200 / 90º | 26.86 € | ||
YRJE11 - Medidas: 20 x 250 / 90º | 31.22 € | ||
YRJE12 - Medidas: 20 x 300 / 90º | 34.12 € | ||
YRJE13 - Medidas: 34 x 200 / 90º | 26.86 € | ||
YRJE14 - Medidas: 34 x 250 / 90º | 31.94 € | ||
YRJE15 - Medidas: 34 x 300 / 90º | 34.85 € |
ESQUINA REBOSADO, MODELO VASO.
Referencia | Ancho | Alto | * | Volumen m³ | Peso Kg |
YRJE01 | 200 | 20 | 45º | 0,006 | 1,8 |
YRJE02 | 250 | 20 | 45º | 0,009 | 2,3 |
YRJE03 | 300 | 20 | 45º | 0,012 | 2,8 |
YRJE04 | 200 | 34 | 45º | 0,009 | 1,9 |
YRJE05 | 250 | 34 | 45º | 0,013 | 2,5 |
YRJE06 | 300 | 34 | 45º | 0,018 | 3,1 |
YRJE10 | 200 | 20 | 90º | 0,006 | 2,7 |
YRJE11 | 250 | 20 | 90º | 0,009 | 3,4 |
YRJE12 | 300 | 20 | 90º | 0,012 | 4,6 |
YRJE13 | 200 | 34 | 90º | 0,009 | 3,1 |
YRJE14 | 250 | 34 | 90º | 0,013 | 4,1 |
YRJE15 | 300 | 34 | 90º | 0,018 | 5,1 |