Ref: KRVFSCN410575
Descripción | P.V.P. | Unidades | Comprar |
---|---|---|---|
VFSCN410575 - Caudal: 34 - 1050 Ømm | 2,219.38 € | ||
VFSCN412090 - Caudal: 45 - 1200 Ømm | 2,700.72 € | ||
VFSCN414011 - Caudal: 61 - 1400 Ømm | 3,240.86 € | ||
VFSCN416011 - Caudal: 80 - 1600 Ømm | 3,805.69 € | ||
VFSCN418012 - Caudal: 101 - 1800 Ømm | 4,274.69 € | ||
VFSCN420014 - Caudal: 125 - 2000 Ømm | 5,339.00 € |
Los filtros bobinados se fabrican en PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) y están disponibles para presión máxima de trabajo de 2,5 y 4 bar. Opcionalmente se pueden suministrar con un recubrimiento especial apto para contacto con ozono.
· Lecho filtrante de 1 m.
· Colector de brazos.
· Boca de hombre superior de 400x300 mm con tapa de cierre rápido.
· Válvula de bola para purga de aire.
· Desagüe de 1”.
· Descarga de arena de Ø63 mm para filtros de hasta Ø1600 mm y de Ø90 mm para filtros a partir de Ø1800 mm.
· Conexiones con bridas de PVC para conexiones de hasta Ø160 mm y con bridas de poliéster para conexiones a partir de Ø200 mm.
Referencia | Ø mm | Conexión-(mm) | Caudal (m3/h) | Volumen m3 | Peso Kg |
VFSCN410575 | 1050 | 75 | 34 | 1,986 | 152 |
VFSCN412090 | 1200 | 90 | 45 | 2,592 | 179 |
VFSCN414011 | 1400 | 110 | 61 | 3,528 | 208 |
VFSCN416011 | 1600 | 110 | 80 | 4,896 | 260 |
VFSCN418012 | 1800 | 125 | 101 | 5,896 | 315 |
VFSCN420014 | 2000 | 140 | 125 | 8,000 | 365 |
Marca: Kripsol