Ref: KRVFSCN210575
Descripción | P.V.P. | Unidades | Comprar |
---|---|---|---|
VFSCN210575 - Caudal: 34 - 1050 Ømm | 1,813.55 € | ||
VFSCN212090 - Caudal: 45 - 1200 Ømm | 2,222.29 € | ||
VFSCN214011 - Caudal: 61 - 1400 Ømm | 2,562.78 € | ||
VFSCN216011 - Caudal: 80 - 1600 Ømm | 3,121.07 € | ||
VFSCN218012 - Caudal: 101 - 1800 Ømm | 3,743.98 € | ||
VFSCN220014 - Caudal: 125 - 2000 Ømm | 4,487.41 € |
Los filtros bobinados se fabrican en PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) y están disponibles para presión máxima de trabajo de 2,5 y 4 bar. Opcionalmente se pueden suministrar con un recubrimiento especial apto para contacto con ozono.
· Lecho filtrante de 1 m.
· Colector de brazos.
· Boca de hombre superior de 400x300 mm con tapa de cierre rápido.
· Válvula de bola para purga de aire.
· Desagüe de 1”.
· Descarga de arena de Ø63 mm para filtros de hasta Ø1600 mm y de Ø90 mm para filtros a partir de Ø1800 mm.
· Conexiones con bridas de PVC para conexiones de hasta Ø160 mm y con bridas de poliéster para conexiones a partir de Ø200 mm.
Referencia | Ø mm | Conexión-(mm) | Caudal (m3/h) | Volumen m3 | Peso Kg |
VFSCN210575 | 1050 | 75 | 34 | 1,986 | 130 |
VFSCN212090 | 1200 | 90 | 45 | 2,592 | 160 |
VFSCN214011 | 1400 | 110 | 61 | 3,528 | 188 |
VFSCN216011 | 1600 | 110 | 80 | 4,864 | 245 |
VFSCN218012 | 1800 | 125 | 101 | 5,896 | 285 |
VFSCN220014 | 2000 | 140 | 125 | 8,000 | 320 |
Marca: Kripsol