Ref: XBCPT025
Descripción | P.V.P. | Unidades | Comprar |
---|---|---|---|
XBCPT025 - Potencia: 230/400V - 2,5 TRI | 537.32 € | ||
XBCPM025 - Potencia: 230V - 2,5 MONO | 549.04 € | ||
XBCPM030 - Potencia: 230V - 3 MONO | 579.05 € | ||
XBCPT030 - Potencia: 230/400V - 3 TRI | 562.21 € | ||
XBCPT035 - Potencia: 230/400V - 3,5 TRI | 587.10 € | ||
XBCPT045 - Potencia: 230/400V - 4,5 TRI | 612.73 € |
BOMBA CENTRÍFUGA CONTRACORRIENTES, HIDROMASAJES, SPAS, ETC
Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas. Prefiltro de gran capacidad (8 o 14 litros).
Conjunto hidráulico en plástico termoendurecido o noryl con carga de F. V.
Palomillas abatibles con espárragos en acero inox.
Turbina y cuerpo de unión en noryl con carga de F. V.
Motor: Protección IP 54, aislamiento clase F. 50Hz 2850 rpm
Límite de empleo: temperatura del agua 60ºC.
Presión máx. 3 bar para BCP500 → BCP1250
Reforzado para soportar presiones de trabajo hasta 3Kg / cm².
Referencia | Mod. | Caudal (m³/h) | Conexión | Potencia C.V. | Volumen m³ | Peso Kg |
XBCPT025 | BCP250 | 41 | 90 | 230/400V - 2,5 TRI | 0,137 | 25,5 |
XBCPM025 | BCP250 | 41 | 90 | 230V - 2,5 MONO | 0,137 | 25,5 |
XBCPM030 | BCP300 | 48 | 90 | 230V - 3 MONO | 0,137 | 26,2 |
XBCPT030 | BCP300 | 48 | 90 | 230/400V - 3 TRI | 0,137 | 26,2 |
XBCPT035 | BCP350 | 58 | 90 | 230/400V - 3,5 TRI | 0,137 | 28,5 |
XBCPT045 | BCP450 | 66 | 90 | 230/400V - 4,5 TRI | 0,137 | 30,5 |
*XBCPT055 | BCP550 | 76 | 90 | *** 400/700V - 5,5 TRI | 0,137 | 35,5 |
*Consultar precio / ***Bajo demanda.
*Caudal a 10 m.c.a.