Ref: XBBCT025
Descripción | P.V.P. | Unidades | Comprar |
---|---|---|---|
XBBCM025 - Potencia: 230V - 2,5 MONO | 475.83 € | ||
XBBCT025 - Potencia: 230/400V - 2,5 TRI | 464.85 € | ||
XBBCM030 - Potencia: 230V - 3 MONO | 505.85 € | ||
XBBCT030 - Potencia: 230/400V - 3 TRI | 489.01 € | ||
XBBCT035 - Potencia: 230/400V - 3,5 TRI | 514.63 € | ||
XBBCT045 - Potencia: 230/400V - 4,5 TRI | 538.79 € | ||
XBBCT055 - Potencia: *** 400/700V - 5,5 TRI | 560.02 € |
BOMBA CENTRÍFUGA CONTRACORRIENTES, HIDROMASAJES, SPAS, ETC
Bombas centrífugas para contracorrientes, hidromasajes, spas, etc.
Conjunto hidráulico en plástico termoendurecido o noryl con carga de F.V.
Turbina y cuerpo de unión en noryl con carga de F.V.
Motor: Protección IP 54, aislamiento clase F, 50 Hz, 2850 r.p.m.
Límite de empleo: temperatura del agua 60ºC
Presión máx. 3 bar para BC500 → BC1250.
Reforzado para soportar presiones de trabajo hasta 3Kg/cm²
Referencia | Mod. | Caudal (m³/h) | Conexión | Potencia C.V. | Volumen m³ | Peso Kg |
XBBCT025 | BC250 | 44 | 90 | 230/400V - 2,5 TRI | 0,076 | 20,8 |
XBBCM025 | BC250 | 44 | 90 | 230V - 2,5 MONO | 0,076 | 20,8 |
XBBCM030 | BC300 | 48 | 90 | 230V - 3 MONO | 0,076 | 21,5 |
XBBCT030 | BC300 | 48 | 90 | 230/400V - 3 TRI | 0,076 | 21,5 |
XBBCT035 | BC350 | 63 | 90 | 230/400V - 3,5 TRI | 0,076 | 24,8 |
XBBCT045 | BC450 | 67 | 90 | 230/400V - 4,5 TRI | 0,076 | 26,8 |
XBBCT055 | BC550 | 78 | 90 | *** 400/700V - 5,5 TRI | 0,076 | 31,8 |
*Caudal a 10 m.c.a. / ***Bajo demanda.