Ref: KRVFSCN210575
Descripción | P.V.P. | Unidades | Comprar |
---|---|---|---|
VFSCN210575 - Caudal: 25 - 1050 Ømm | 1,813.55 € | ||
VFSCN212075 - Caudal: 33 - 1200 Ømm | 1,990.69 € | ||
VFSCN214090 - Caudal: 46 - 1400 Ømm | 2,656.43 € | ||
VFSCN216011 - Caudal: 60 - 1600 Ømm | 2,656.43 € | ||
VFSCN218011 - Caudal: 76 - 1800 Ømm | 3,414.38 € | ||
VFSCN220012 - Caudal: 94 - 2000 Ømm | 4,312.44 € |
Los filtros bobinados se fabrican en PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) y están disponibles para presión máxima de trabajo de 2,5 y 4 bar. Opcionalmente se pueden suministrar con un recubrimiento especial apto para contacto con ozono.
· Lecho filtrante de 1 m.
· Colector de brazos.
· Boca de hombre superior de 400x300 mm con tapa de cierre rápido.
· Válvula de bola para purga de aire.
· Desagüe de 1”.
· Descarga de arena de Ø63 mm para filtros de hasta Ø1600 mm y de Ø90 mm para filtros a partir de Ø1800 mm.
· Conexiones con bridas de PVC para conexiones de hasta Ø160 mm y con bridas de poliéster para conexiones a partir de Ø200 mm.
Referencia | Ø mm | Conexión-(mm) | Caudal (m3/h) | Volumen m3 | Peso Kg |
VFSCN210575 | 1050 | 75 | 25 | 1,986 | 130 |
VFSCN212075 | 1200 | 75 | 33 | 2,592 | 159 |
VFSCN214090 | 1400 | 90 | 46 | 3,528 | 183 |
VFSCN216011 | 1600 | 110 | 60 | 4,864 | 245 |
VFSCN218011 | 1800 | 110 | 76 | 5,896 | 280 |
VFSCN220012 | 2000 | 125 | 94 | 8,000 | 310 |
Marca: Kripsol