Ref: KRVFLAC210563
Descripción | P.V.P. | Unidades | Comprar |
---|---|---|---|
VFLAC210563 - Ø1050 - Caudal: 17 | 1,958.39 € | ||
VFLAC210575 - Ø1050 - Caudal: 25 ÷ 34 | 1,958.39 € | ||
VFLAC210590 - Ø1050 - Caudal: 43 | 2,162.88 € | ||
VFLAC212075 - Ø1200 - Caudal: 22 ÷ 33 | 2,314.67 € | ||
VFLAC212090 - Ø1200 - Caudal: 45 ÷ 56 | 2,449.95 € | ||
VFLAC214075 - Ø1400 - Caudal: 30 | 2,769.27 € | ||
VFLAC214090 - Ø1400 - Caudal: 46 | 2,911.62 € | ||
VFLAC214011 - Ø1400 - Caudal: 61 ÷ 77 | 3,139.71 € | ||
VFLAC216090 - Ø1600 - Caudal: 40 | 3,537.68 € | ||
VFLAC216011 - Ø1600 - Caudal: 60 ÷ 80 | 3,697.34 € | ||
VFLAC216012 - Ø1600 - Caudal: 100 | 3,935.65 € | ||
VFLAC218090 - Ø1800 - Caudal: 50 | 4,181.03 € | ||
VFLAC218011 - Ø1800 - Caudal: 76 | 4,346.99 € | ||
VFLAC218012 - Ø1800 - Caudal: 101 | 4,568.78 € | ||
VFLAC218014 - Ø1800 - Caudal: 125 | 4,598.67 € | ||
VFLAC220011 - Ø2000 - Caudal: 62 | 5,040.68 € | ||
VFLAC220012 - Ø2000 - Caudal: 94 | 5,253.03 € | ||
VFLAC220014 - Ø2000 - Caudal: 125 | 5,585.72 € | ||
VFLAC220016 - Ø2000 - Caudal: 157 | 5,743.02 € |
FILTRO INDUSTRIAL LAMINADO DE ALTO RENDIMIENTO, MODELO TER. BRAZOS COLECTORES.
(También disponible en crepinas y en brazos colectores 4BAR: consultar).
• Filtros industriales de poliéster laminados con fibra de vidrio.
• Boca de hombre superior ovalada de 400x300 mm con tapa de cierre rápido.
• Disponible para 2,5 y 4 bar de presión máxima de trabajo.
• Filtración por brazos colectores o por placa con crepinas.
• Altura de lecho filtrante de 1,2 m.
• Ventosa de 1” incluida.
• Boca de hombre lateral de Ø 400 mm y mirilla de Ø90 mm opcionales.
Referencia | Filtro Ømm | Caudal (m3/h) | Velocidad (m3/h/m²) | Conexión-Pulg | Arena Kg | Volumen m3 | Peso Kg |
VFLAC210563 | 1050 | 17 | 20 | 63 | 1065 | 2,13 | 164 |
VFLAC210575 | 1050 | 25 ÷ 34 | 30 ÷ 40 | 75 | 1065 | 2,13 | 170 |
VFLAC210590 | 1050 | 43 | 50 | 90 | 1065 | 2,13 | 175 |
VFLAC212075 | 1200 | 22 ÷ 33 | 20 ÷ 30 | 75 | 2115 | 2,77 | 200 |
VFLAC212090 | 1200 | 45 ÷ 56 | 40 ÷ 50 | 90 | 2115 | 2,77 | 201 |
VFLAC214075 | 1400 | 30 | 20 | 75 | 2910 | 3,77 | 245 |
VFLAC214090 | 1400 | 46 | 30 | 90 | 2910 | 3,77 | 251 |
VFLAC214011 | 1400 | 61 ÷ 77 | 40 ÷ 50 | 110 | 2910 | 3,77 | 256 |
VFLAC216090 | 1600 | 40 | 20 | 90 | 3785 | 4,93 | 313 |
VFLAC216011 | 1600 | 60 ÷ 80 | 30 ÷ 40 | 110 | 3785 | 4,93 | 319 |
VFLAC216012 | 1600 | 100 | 50 | 125 | 3785 | 4,93 | 324 |
VFLAC218090 | 1800 | 50 | 20 | 90 | 4785 | 6,93 | 417 |
VFLAC218011 | 1800 | 76 | 30 | 110 | 4785 | 6,93 | 422 |
VFLAC218012 | 1800 | 101 | 40 | 125 | 4785 | 6,93 | 428 |
VFLAC218014 | 1800 | 125 | 50 | 140 | 4785 | 6,93 | 433 |
VFLAC220011 | 2000 | 62 | 20 | 110 | 5930 | 8,56 | 437 |
VFLAC220012 | 2000 | 94 | 30 | 125 | 5930 | 8,56 | 448 |
VFLAC220014 | 2000 | 125 | 40 | 140 | 5930 | 8,56 | 459 |
VFLAC220016 | 2000 | 157 | 50 | 160 | 5930 | 8,56 | 464 |
Marca: Kripsol